Vinsträkning
| 2026-04-06 | Omgång 45, Grupp 2 | 2026-06-18 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian González | 6/6 | 4 | 29 |
| 2 | Claudio Talamo | 5/6 | 4 | 27 |
| 3 | Rickard Linck | 6/6 | 4 | 27 |
| 4 | Johan Lundberg | 5/6 | 4 | 24 |
| 5 | Jakob Weman | 5/6 | 1 | 16 |
| 6 | Dan Hollström | 5/6 | 1 | 14 |
| 7 | Tomas Lindhé | 4/6 | 0 | 7 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
KK | Kenneth Karlsson | 14 | |
RL | Rickard Linck | 13 | |
MR | Markus Ring | 11 | |
JM | Jamshaid Malik | 11 | |
MN | Magnus Netterholt | 11 |
Tidigare omgångar
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-19 #1642709, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-5, 11-8, 3-11, 13-11) | 6-2> | 2026-05-19 | |
JW 2026-05-05 #1642705, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-5, 11-7, 9-11, 11-9) | 6-2> | 2026-05-05 | |
2026-04-21 #1642699, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-1 (8-11, 11-5, 11-8, 11-8) | 6-2> | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1642695, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 0-3 (6-11, 6-11, 9-11) | 1-7> | 2026-04-14 | |
2026-04-07 #1642691, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | 3-2 (9-11, 6-11, 11-8, 11-7, 11-9) | 5-3> | 2026-04-07 | |
2026-03-24 #1617955, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-6, 12-10, 9-11, 8-11, 11-7) | 5-3> | 2026-03-24 | |
MP 2026-03-17 #1617965, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-8, 9-11, 7-11, 5-11) | 2-6> | 2026-03-17 | |
TL 2026-03-10 #1617963, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-7, 7-11, 11-5, 11-7) | 6-2> | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1617957, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 2026-03-03 | |
2026-02-17 #1617950, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-9, 11-5, 11-7) | 7-1> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1617948, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 11-9, 9-11, 11-6) | 6-2> | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1617944, Omgång 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 11-13, 11-7, 11-7) | 6-2> | 2026-02-03 | |
2026-01-29 #1580073, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 5-11, 8-11) | 1-7> | 2026-01-29 | |
2026-01-27 #1580083, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 5-11) | 1-7> | 2026-01-27 | |
2026-01-24 #1580064, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 2-11, 6-11) | 1-7> | 2026-01-24 | |
MR 2025-12-21 #1580091, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 7-11, 9-11) | 1-7> | 2025-12-21 | |
2025-12-09 #1580078, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-9, 2-11, 1-11, 10-12) | 2-6> | 2025-12-09 | |
MP 2025-11-25 #1580068, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 2-3 (6-11, 11-6, 8-11, 11-4, 7-11) | 3-5> | 2025-11-25 | |
2025-11-11 #1580061, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 6-11) | 1-7> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1580058, Omgång 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (4-11, 10-12, 12-10, 8-11) | 2-6> | 2025-11-04 | |
2025-10-28 #1547696, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (8-11, 14-12, 3-11, 2-11) | 2-6> | 2025-10-28 | |
2025-10-14 "Rätta om det är fel resultat/siffror" #1547703, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-8, 12-14, 5-11, 1-11) | 2-6> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1547702, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (3-11, 10-12, 11-4, 7-11) | 2-6> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1547701, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | 7-1> | 2025-09-30 | |
MR 2025-09-23 #1547700, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-8, 8-11, 11-8, 8-11, 8-11) | 3-5> | 2025-09-23 | |
JH 2025-09-16 #1547699, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-13, 13-11, 9-11, 11-9, 11-8) | 5-3> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1547698, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 9-11) | 1-7> | 2025-09-09 | |
2025-09-04 #1547697, Omgång 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 6-11, 9-11) | 1-7> | 2025-09-04 | |
2025-05-13 #1495569, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 11-9, 9-11, 9-11, 11-6) | 5-3> | 2025-05-13 | |
TL 2025-05-08 #1495566, Omgång 41, Grupp 2SQUASH | 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) | 7-1> | 2025-05-08 |

