Grupp 2
7 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JL Johan Lundberg Grupp 2 | 1644 -3 |
| 2 | RL Rickard Linck Grupp 2 | 1641 |
| 3 | CT Claudio Talamo Grupp 2 | 1607 |
| 4 | CG Christian González Grupp 2 | 1544 |
| 5 | DH Dan Hollström Grupp 2 | 1525 |
| 6 | JW Jakob Weman Grupp 2 | 1516 |
| 7 | TL Tomas Lindhé Grupp 2 | 1438 -8 |
Spelschema Västerort Squashgruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642691, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 10 | 3-2 (9-11, 6-11, 11-8, 11-7, 11-9) | ||
#1642694, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 10 | 0-3 (5-11, 6-11, 6-11) | ||
#1642695, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 12 | 0-3 (6-11, 6-11, 9-11) | ||
#1642693, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 12 | 3-2 (8-11, 6-11, 11-9, 11-5, 11-8) | ||
#1642699, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-1 (8-11, 11-5, 11-8, 11-8) | ||
#1642697, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 10 | 2-3 (11-7, 8-11, 11-5, 5-11, 10-12) | ||
#1642700, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-2 (8-11, 6-11, 13-11, 11-6, 12-10) | ||
#1642692, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-2 (9-11, 10-12, 11-3, 11-9, 14-12) | ||
#1642698, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-1 (13-11, 7-11, 11-7, 11-7) | ||
#1642706, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-1 (8-11, 11-9, 11-3, 11-7) | ||
#1642708, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-1 (11-2, 11-7, 13-15, 12-10) | ||
#1642705, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 1-3 (5-11, 7-11, 11-9, 9-11) | ||
#1642709, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 1-3 (5-11, 8-11, 11-3, 11-13) | ||
#1642704, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 2-3 (11-6, 11-9, 7-11, 6-11, 6-11) | ||
#1642696, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 3-0 (11-8, 11-7, 11-9) | ||
#1642702, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 1-3 (12-14, 11-8, 1-11, 0-11) | ||
#1642701, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 12 | 0-3 (5-11, 8-11, 9-11) | ||
#1642703, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 0-3 (3-11, 10-12, 9-11) | ||
#1642710, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 12 | 3-1 (5-11, 12-10, 11-9, 11-9) | ||
#1642711, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 2-3 (5-11, 11-3, 15-17, 11-3, 9-11) | ||
#1642707, Omgång 45, Grupp 2SQUASH | Bana 11 | 0-3 (1-11, 5-11, 7-11) |

