Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
EM | Espen Mortensen | 13 | |
CG | Christian González | 10 | |
MU | Magnus Uppman | 9 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 8 | |
KD | Kristian Dahlander | 7 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
FH | Folke Hammarqvist | Stockholm | 1428 |
OH | Oden Haglind | Stockholm | 1429 |
HS | Håkan Sabel | Täby | 1430 |
MB | Mattias Bohlin | Stockholm | 1426 |
JL | Jonathan Lewald | Stockholm | 1431 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2019-10-10 #129093, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2019-10-10 | |
2019-10-03 #129096, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2019-10-03 | |
JW 2019-10-03 #129099, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2019-10-03 | |
2019-09-26 #129097, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 0-0 | 2019-09-26 | |
2019-09-19 #129164, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2019-09-19 | |
2019-09-12 #129094, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2019-09-12 | |
2019-09-05 #129174, Västerort Squashgruppspel, Omgång 19, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2019-09-05 | |
2019-06-10 "Kurt skadad. /Rickard" #101963, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 2019-06-10 | |
NC 2019-05-28 #101965, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2019-05-28 | |
2019-05-25 #101961, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2019-05-25 | |
FW 2019-05-14 #101964, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2019-05-14 | |
2019-05-11 #101962, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2019-05-11 | |
2019-04-23 #101959, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-04-23 | |
2019-04-09 #101960, Västerort Squashgruppspel, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-04-09 | |
2019-03-23 #87517, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 2019-03-23 | |
WC 2019-03-12 #87524, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-03-12 | |
2019-03-05 #87514, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-03-05 | |
2019-03-05 #87515, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2019-03-05 | |
2019-02-19 #87507, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2019-02-19 | |
2019-02-02 #87532, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-02-02 | |
2019-01-29 #87516, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2019-01-29 | |
2019-01-22 #87503, Västerort Squashgruppspel, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 2019-01-22 | |
2019-01-07 #75448, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2019-01-07 | |
2019-01-03 #75447, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2019-01-03 | |
2018-12-13 #75462, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2018-12-13 | |
2018-12-08 #75449, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2018-12-08 | |
2018-11-29 #75446, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2018-11-29 | |
2018-11-22 #75454, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2018-11-22 | |
FW 2018-11-15 "12-10 i femte..." #75478, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2018-11-15 | |
2018-11-04 "15-13 i femte..." #75470, Västerort Squashgruppspel, Omgång 16, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2018-11-04 |
