LundsSquash stege
SQUASH
Squashspel i stege-format för alla som bor i Lund med omnejd.
| 2026-05-06 | Omgång 49 | 2026-06-04 |
| Plats | Victoriastadion Lovisastigen 4, Lund |
|---|---|
| Storlek | 78 spelare i 13 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EG Emil Gunnarsson Division 1 | 2116 |
| 2 | MW Mattias Wallin Division 1 | 2012 |
| 3 | JH Jesper Hedlund Division 1 | 1918 |
| 4 | AN Anders Nelénius Division 1 | 1845 |
| 5 | HE Henrik Eriksson Division 1 | 1801 |
| 6 | LM Love Mattsson Division 1 | 1796 |
| 7 | KH Kristian Hansson Division 2 | 1779 |
| 8 | SB Silas Brown Division 3 | 1751 +6 |
| 9 | EE Eric Egelius Division 2 | 1736 |
| 10 | BM Bo Mellberg Division 2 | 1637 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| Resultat senast omgången | Pågående |
| Resultat senaste 5 omgångar | Pågående |
| VT2023 | Avslutad |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-07-15 #1656479, Omgång 49, Division 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-07-15 | |
2026-07-09 "Tack för tajt och intensiv match" #1656488, Omgång 49, Division 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-07-09 | |
2026-07-06 #1656486, Omgång 49, Division 3SQUASH | 4-1 | 6-2> | 2026-07-06 | |
2026-06-24 #1656581, Omgång 49, Division 10SQUASH | 4-1 | 6-2> | 2026-06-24 | |
2026-06-16 "Tack för en bra match, kunde gått hur som!" #1656483, Omgång 49, Division 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-06-16 | |
2026-06-16 #1656499, Omgång 49, Division 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-06-16 | |
2026-06-13 #1656529, Omgång 49, Division 6SQUASH | 5-0 | 7-1> | 2026-06-13 | |
2026-06-12 #1656568, Omgång 49, Division 8SQUASH | 5-0 | 7-1> | 2026-06-12 | |
2026-06-11 #1656501, Omgång 49, Division 4SQUASH | 5-0 | 7-1> | 2026-06-11 | |
2026-06-10 #1656461, Omgång 49, Division 1SQUASH | 5-0 | 7-1> | 2026-06-10 | |
2026-06-08 #1656576, Omgång 49, Division 9SQUASH | 1-4 | 2-6> | 2026-06-08 | |
2026-06-07 #1656603, Omgång 49, Division 11SQUASH | 1-4 | 2-6> | 2026-06-07 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 260401 - 260430 | 13 | 195 | Emil Gunnarsson | |
| 47 | 260225 - 260326 | 13 | 195 | Emil Gunnarsson | |
| 46 | 260121 - 260219 | 13 | 195 | Emil Gunnarsson | |
| 45 | 251203 - 260115 | 12 | 180 | Emil Gunnarsson | |
| 44 | 251029 - 251127 | 12 | 180 | Emil Gunnarsson |

