LundsSquash stege
SQUASH
Squashspel i stege-format för alla som bor i Lund med omnejd.
2025-01-22 | Omgång 39 | 2025-02-20 |
Plats | Victoriastadion Lovisastigen 4, Lund |
---|---|
Storlek | 72 spelare i 12 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | Emil Gunnarsson Division 1 | 2002 -15 |
2 | Mattias Wallin Division 1 | 1964 |
3 | Silas Brown Division 1 | 1796 +2 |
4 | Henrik Eriksson Division 1 | 1780 -26 |
5 | Anders Nelénius Division 1 | 1766 +17 |
6 | Jonatan Svensson Division 1 | 1723 |
7 | Kristian Hansson Division 2 | 1706 -13 |
8 | Björn Englund Division 2 | 1695 +31 |
9 | Marcus Järås Division 3 | 1681 +27 |
10 | Mårten Mårtensson Division 2 | 1644 +5 |
Maratontabeller
Namn | Status |
---|---|
Resultat senast omgången | Pågående |
Resultat senaste 5 omgångar | Pågående |
VT2023 | Avslutad |
Kommande matcher
Spelare | Matchplats | Datum | |
---|---|---|---|
#1460432, Omgång 39, Division 10SQUASH | Bana 3 | Idag vid 17:45 | |
"Enligt ök" #1460297, Omgång 39, Division 5SQUASH | Bana 1 | Idag vid 17:45 | |
#1460418, Omgång 39, Division 8SQUASH | Bana 1 | Idag vid 18:30 | |
#1460365, Omgång 39, Division 10SQUASH | Bana 4 | Idag vid 19:15 | |
#1460330, Omgång 39, Division 8SQUASH | Bana 2 | Idag vid 20:45 | |
#1460402, Omgång 39, Division 5SQUASH | Bana 1 | Imorgon vid 11:45 |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
Igår 16:20 #1460250, Omgång 39, Division 1SQUASH | 4-1 | 6-2> | Igår 16:20 | |
Igår 14:45 #1460322, Omgång 39, Division 7SQUASH | 0-5 | 1-7> | Igår 14:45 | |
Igår 14:45 #1460259, Omgång 39, Division 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | Igår 14:45 | |
2025-02-07 #1460310, Omgång 39, Division 6SQUASH | 4-1 | 6-2> | 2025-02-07 | |
2025-02-06 "Kul match?" #1460267, Omgång 39, Division 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2025-02-06 | |
2025-02-06 #1460296, Omgång 39, Division 5SQUASH | 1-4 | 2-6> | 2025-02-06 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
38 | Emil Gunnarsson | 12 | 180 | 241204 - 250116 | |
37 | Michael Bische | 12 | 180 | 241030 - 241128 | |
36 | Michael Bische | 12 | 180 | 240925 - 241024 | |
35 | Michael Bische | 12 | 180 | 240821 - 240919 | |
34 | Emil Gunnarsson | 14 | 210 | 240508 - 240606 |