Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-11-02 #422635, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-0 (6-2, 6-0) | RM Robbie Moor |
2020-09-07 #313725, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-0 (6-2, 6-2) | RM Robbie Moor |
2020-03-16 #230093, Padelligan Göteborg, Omgång 14, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-1 (6-0, 3-6, 6-0) | RM Robbie Moor |
2020-01-13 #194631, Padelligan Göteborg, Omgång 13, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-0 (6-4, 6-2) | RM Robbie Moor |
2019-09-02 #121832, Padelligan Göteborg, Omgång 11, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | RM Robbie Moor |
2019-04-01 #93381, Padelligan Göteborg, Omgång 9, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 2-0 (6-0, 6-4) | RM Robbie Moor |
2019-02-11 #83062, Padelligan Göteborg, Omgång 8, Division 2PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 0-2 (0-6, 0-6) | RM Robbie Moor |
2018-11-12 #72270, Padelligan Göteborg, Omgång 7, Division 3PADEL | ||
BD Blixt och Dunder | 1-2 (6-4, 3-6, 4-10) | RM Robbie Moor |

