B
Boulespa
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TS | TED Pétanque Stockholm | 5 | |
H | Hassez | 5 | |
UR | Un Glace Rouge | 3 | |
BB | Boulie Boulie | 3 | |
BB | Boules Brothers | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
H 2024-04-15 #1303183, Omgång 12, Möte 2, Division 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-04-15 | |
2024-04-15 #1303179, Omgång 12, Möte 2, Division 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-04-15 | |
2024-04-08 #1303176, Omgång 12, Möte 2, Division 5BOULE | 13-2 | 2-0> | 2024-04-08 | |
2024-04-08 #1303175, Omgång 12, Möte 2, Division 5BOULE | 13-9 | 2-0> | 2024-04-08 | |
2024-03-25 #1303172, Omgång 12, Möte 2, Division 5BOULE | 13-6 | 2-0> | 2024-03-25 | |
H 2024-03-25 #1296361, Omgång 12, Möte 1, Division 5BOULE | 13-8 | 2-0> | 2024-03-25 | |
2024-03-18 #1303089, Omgång 12, Möte 1, Division 5BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-03-18 | |
2024-03-18 #1303093, Omgång 12, Möte 1, Division 5BOULE | 13-6 | 2-0> | 2024-03-18 | |
2024-03-11 #1296356, Omgång 12, Möte 1, Division 5BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-03-11 | |
2024-03-11 #1296347, Omgång 12, Möte 1, Division 5BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-03-11 | |
2024-02-19 #1272537, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1267390, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-5 | 2-0> | 2024-02-12 | |
2024-02-12 #1267388, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-12 | 2-0> | 2024-02-12 | |
RC 2024-02-05 #1267385, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-2 | 2-0> | 2024-02-05 | |
3D 2024-02-05 #1267381, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-02-05 | |
BB 2024-01-22 #1272556, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-3 | 2-0> | 2024-01-22 | |
2024-01-22 #1272539, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-3 | 2-0> | 2024-01-22 | |
2024-01-15 #1272552, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-0 | 2-0> | 2024-01-15 | |
H 2024-01-15 #1267395, Omgång 11, Division 6BOULE | 13-8 | 2-0> | 2024-01-15 | |
2023-11-20 #1227544, Omgång 10, Möte 2, Division 7BOULE | 13-4 | 2-0> | 2023-11-20 | |
JB 2023-11-20 #1227553, Omgång 10, Möte 2, Division 7BOULE | 13-5 | 2-0> | 2023-11-20 | |
2023-11-13 #1227535, Omgång 10, Möte 2, Division 7BOULE | 13-7 | 2-0> | 2023-11-13 | |
H 2023-11-13 #1227534, Omgång 10, Möte 2, Division 7BOULE | 11-10 | 2-0> | 2023-11-13 | |
2023-11-06 #1227536, Omgång 10, Möte 2, Division 7BOULE | 13-4 | 2-0> | 2023-11-06 | |
2023-11-06 #1227540, Omgång 10, Möte 1, Division 7BOULE | 12-5 | 2-0> | 2023-11-06 | |
JB 2023-10-30 #1227548, Omgång 10, Möte 1, Division 7BOULE | 0-13 | 0-2> | 2023-10-30 | |
2023-10-30 #1227532, Omgång 10, Möte 1, Division 7BOULE | 13-8 | 2-0> | 2023-10-30 | |
H 2023-10-23 #1227531, Omgång 10, Möte 1, Division 7BOULE | 13-7 | 2-0> | 2023-10-23 | |
2023-10-23 #1227533, Omgång 10, Möte 1, Division 7BOULE | 13-2 | 2-0> | 2023-10-23 |

