Tanca League
BOULE
Boule Tanca
| 2026-03-02 | Omgång 20 | 2026-03-30 |
| Plats | Boulebar Liljeholmen Liljeholmsvägen 14, Stockholm |
|---|---|
| Storlek | 60 lag i 10 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Lag |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | T TAnCallie Division 1 | 1776 |
| 2 | LP Les Poignets Division 1 | 1686 |
| 3 | L5 Le Registre 1.5 Division 1 | 1676 |
| 4 | RB Rejmyre BK Division 1 | 1665 |
| 5 | SS Staffans stollar Division 2 | 1650 |
| 6 | TA Te Amo Division 2 | 1637 |
| 7 | MB Made in Boulejong Division 1 | 1611 |
| 8 | RC Rue Centrale Division 3 | 1605 -35 |
| 9 | BB Big Bang Boule Division 7 | 1605 |
| 10 | U Utmaningen Division 2 | 1594 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| Maratontabell | Avslutad |
Registrerade resultat
| Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-30 #1623006, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623096, Omgång 20, Möte 2, Division 5BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1622975, Omgång 20, Möte 2, Division 1BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623067, Omgång 20, Möte 2, Division 4BOULE | 13-11 | 2-0> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623066, Omgång 20, Möte 2, Division 4BOULE | 3-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 "Grattis!" #1623095, Omgång 20, Möte 2, Division 5BOULE | 6-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623036, Omgång 20, Möte 2, Division 3BOULE | 10-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623097, Omgång 20, Möte 2, Division 5BOULE | 12-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623065, Omgång 20, Möte 2, Division 4BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623035, Omgång 20, Möte 2, Division 3BOULE | 11-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623037, Omgång 20, Möte 2, Division 3BOULE | 7-13 | 0-2> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1623005, Omgång 20, Möte 2, Division 2BOULE | 4-13 | 0-2> | 2026-03-30 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 260112 - 250209 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 18 | 251020 - 251117 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 17 | 250908 - 251006 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 16 | 250310 - 250407 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 15 | 250113 - 250217 | 8 | 240 | Bepis 2.0 |

