Spelschema : Martin Gidlund Sundsvallssquashclub div 2
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1292926, Omgång 6, Möte 1, Division 2SQUASH | 1-6 | |||
#1292930, Omgång 6, Möte 1, Division 2SQUASH | 6-1 | |||
#1292933, Omgång 6, Möte 1, Division 2SQUASH | 5-2 | |||
#1292935, Omgång 6, Möte 1, Division 2SQUASH | 6-0 | |||
TS #1292940, Omgång 6, Möte 1, Division 2SQUASH | 5-2 | |||
#1292950, Omgång 6, Möte 2, Division 2SQUASH | 6-0 | |||
#1292941, Omgång 6, Möte 2, Division 2SQUASH | vid 20:00 | |||
#1292945, Omgång 6, Möte 2, Division 2SQUASH | vid 20:00 | |||
#1292948, Omgång 6, Möte 2, Division 2SQUASH | vid 20:00 | |||
TS #1292955, Omgång 6, Möte 2, Division 2SQUASH | vid 21:00 |
