Sundsvallssquashclub div 1
SQUASH
Ligan avses för spelare i division 1 som är medlemmar i Sundsvallssquashclub
2025-01-20 | Omgång 9 | 2025-03-24 |
Plats | Baldershallen Lasarettsvägen 22, Sundsvall |
---|---|
Storlek | 10 lag i 1 division |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | Fredrik Albecker Division 1 | 1622 +9 |
2 | Mats Nygård Division 1 | 1609 |
3 | Oscar Sundholm Division 1 | 1542 |
4 | Martin Gidlund Division 1 | 1540 -23 |
5 | Sven Ahnborg Division 1 | 1504 +14 |
6 | Michael Olsson Division 1 | 1472 |
7 | Tomas sawert Division 1 | 1427 |
Kommande matcher
Lag | Matchplats | Datum | |
---|---|---|---|
#1459035, Omgång 9, Division 1SQUASH | Idag vid 20:00 | ||
#1459036, Omgång 9, Division 1SQUASH | Idag vid 20:00 | ||
#1459037, Omgång 9, Division 1SQUASH | Idag vid 20:00 | ||
#1459038, Omgång 9, Division 1SQUASH | Idag vid 20:00 | ||
#1459015, Omgång 9, Division 1SQUASH | Idag vid 20:00 | ||
#1458987, Omgång 9, Division 1SQUASH | 2025-02-17 vid 20:00 |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 #1459031, Omgång 9, Division 1SQUASH | 1-6 | 1-6> | 2025-02-03 | |
2025-01-27 #1459030, Omgång 9, Division 1SQUASH | 6-1 | 6-1> | 2025-01-27 | |
2025-01-27 #1459029, Omgång 9, Division 1SQUASH | 6-1 | 6-1> | 2025-01-27 | |
2025-01-27 #1459028, Omgång 9, Division 1SQUASH | 1-6 | 1-6> | 2025-01-27 | |
2025-01-27 #1459005, Omgång 9, Division 1SQUASH | 6-1 | 6-1> | 2025-01-27 | |
2025-01-27 #1458988, Omgång 9, Division 1SQUASH | 4-3 | 4-3> | 2025-01-27 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Mats Nygård | 1 | 28 | 241111 - 250113 | |
7 | Fredrik Albecker | 1 | 28 | 240923 - 241111 | |
6 | Sven Ahnborg | 1 | 30 | 240226 - 240520 | |
5 | Fredrik Albecker | 1 | 30 | 231127 - 240219 | |
4 | Fredrik Albecker | 1 | 30 | 230918 - 231120 |