Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-06-04 #1129353, Omgång 11, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-06-04 | |
2023-05-20 #1129356, Omgång 11, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-05-20 | |
2023-04-19 #1129350, Omgång 11, Grupp 5SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2023-04-19 | |
2023-04-12 #1129349, Omgång 11, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-04-12 | |
2023-04-04 #1088159, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-04-04 | |
DG 2023-04-04 #1088155, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-04-04 | |
TW 2023-03-26 #1088161, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2023-03-26 | |
2023-03-19 #1088164, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2023-03-19 | |
AR 2023-03-05 #1088151, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-03-05 | |
2023-02-19 #1088157, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-02-19 | |
J 2023-02-12 #1088150, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-02-12 |
