Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TW | Torbjörn Wik | 5 | |
J | Jonas | 5 | |
JD | Johan Dahl | 4 | |
LA | Lars Abrahamsson | 4 | |
KL | Karl Lidberg | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
ST | Sebastian Tenenbaum | Stockholm | 1117 |
EA | Erik Ahlén | Huddinge | 1130 |
AJ | Alison James | Järfälla | 1135 |
GR | Göran Rickan | Järfälla | 1147 |
UC | Ulf Castenfors | Stockholm | 1157 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2023-06-11 #1129160, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2023-06-11 | |
2023-06-11 #1129170, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2023-06-11 | |
2023-06-04 #1129196, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-06-04 | |
JL 2023-05-14 "No show." #1129228, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2023-05-14 | |
J 2023-05-07 #1129203, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-05-07 | |
2023-04-30 #1129187, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-04-30 | |
2023-04-16 "Inlagd av admin" #1129231, Omgång 11, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2023-04-16 | |
2023-04-04 #1088155, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-04-04 | |
TW 2023-04-02 #1088092, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2023-04-02 | |
2023-03-25 #1088106, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-03-25 | |
AR 2023-03-20 #1088097, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-03-20 | |
2023-03-19 #1088103, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-03-19 | |
MB 2023-03-05 #1088152, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-03-05 | |
2023-02-26 "Bra och bättre spel än tidigare, kul att vinna en match - ovanligt!" #1088118, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-02-26 | |
J 2023-02-19 #1088111, Omgång 10, Grupp 8SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2023-02-19 | |
2023-01-24 #1031495, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2023-01-24 | |
TW 2023-01-22 "Inlagd av admin" #1031498, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2023-01-22 | |
JE 2022-12-25 #1031637, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2022-12-25 | |
KL 2022-12-18 #1031502, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-12-18 | |
2022-12-11 #1031512, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-12-11 | |
2022-12-04 #1031493, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2022-12-04 | |
2022-11-21 "Trevlig match!" #1031640, Omgång 9, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-11-21 | |
TW 2022-11-04 "Trevlig match!" #929715, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-11-04 | |
2022-10-30 "Inlagd av admin" #929726, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2022-10-30 | |
IK 2022-10-16 "Bra spel!" #955678, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-10-16 | |
J 2022-10-02 #929724, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-10-02 | |
JD 2022-09-25 #929733, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2022-09-25 | |
2022-09-15 "Sjuk" #932075, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2022-09-15 | |
KL 2022-09-11 #929712, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-09-11 | |
2022-09-04 #929719, Omgång 8, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-09-04 |
