Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
CU | Christian Utterborn | 8 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 7 | |
JS | Johan Stefanussen | 7 | |
FP | Fredrik Prüzelius | 6 | |
MP | Mathias Pyk | 6 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JJ | Jonas Jacobson | Stockholm | 1527 |
D | Dilan | Nacka | 1528 |
EG | Ellen Skoglund Gustafsson | Stockholm | 1525 |
PH | Patrik Högberg | Enskede | 1525 |
BW | Birgitta Werner | Enskede | 1525 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-03-28 "12-10 11-5 7-11 11-6" #1340208, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-28 | |
2024-03-27 "11-9 11-5 9-11 11-6" #1340210, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-27 | |
2024-03-26 "10-12 9-11 6-11" #1340212, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-03-26 | |
TL 2024-03-25 "4-11 11-9 9-11 8-11" #1340215, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-03-25 | |
2024-03-16 "11-6 11-8 11-9" #1340211, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-03-16 | |
2024-03-12 "9-11 11-9 9-11 9-11" #1340218, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-03-12 | |
2024-02-13 "11-9 11-9 11-9" #1340216, Omgång 36, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-02-13 | |
2022-01-25 #717713, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 0-0 | 0-0> | 2022-01-25 | |
TL 2022-01-25 #717703, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2022-01-25 | |
2022-01-25 #717711, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2022-01-25 | |
2022-01-11 "6-11 0-11 0-11" #717705, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-01-11 | |
2021-12-21 "5-11 12-10 9-11 6-11" #717708, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-12-21 | |
2021-12-14 "9-11 11-9 11-13 9-11" #717715, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-12-14 | |
JW 2021-11-23 "6-11 9-11 11-9 11-8 9-11" #717707, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2021-11-23 | |
2021-11-09 "9-11 6-11 11-6 9-11" #717709, Omgång 27, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2021-11-09 | |
FW 2019-10-24 #128972, Omgång 19, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2019-10-24 | |
NC 2019-10-22 #139567, Omgång 19, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-10-22 | |
2019-10-08 #128959, Omgång 19, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-10-08 | |
2019-10-06 #128962, Omgång 19, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-10-06 | |
WC 2019-09-03 #129088, Omgång 19, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2019-09-03 | |
NC 2019-06-04 "Jämnare kan det knappast bli." #101926, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-06-04 | |
2019-05-28 #101928, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2019-05-28 | |
FW 2019-05-28 #101953, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2019-05-28 | |
2019-05-07 #101923, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2019-05-07 | |
2019-05-04 #101940, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-05-04 | |
2019-04-09 #101960, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2019-04-09 | |
2019-04-02 #101949, Omgång 18, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-04-02 | |
2019-03-19 #87511, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2019-03-19 | |
2019-03-12 #87512, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2019-03-12 | |
2019-03-05 #87513, Omgång 17, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2019-03-05 |

