KM Overall (2021)
| Omgång | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | Division | Poäng | Vinster | Omgångar | Spelade | Vinstprocent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Glidarna | KM-2024/25 | 101 | 48 | 5 | 66 | 73% | 10 | 12 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Team Ken Brown | KM-2024/25 | 98 | 47 | 5 | 66 | 71% | 15 | 6 | 25 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tågab | KM-2024/25 | 89 | 42 | 5 | 66 | 64% | 7 | 6 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karlskoga Salut | KM-2024/25 | 88 | 41 | 5 | 66 | 62% | 9 | 9 | 18 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Give&Take | KM-2024/25 | 84 | 41 | 5 | 66 | 62% | 10 | 14 | 27 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag MixMax | KM-2024/25 | 71 | 34 | 5 | 65 | 52% | 10 | 6 | 23 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag Malmberg | KM-2024/25 | 67 | 32 | 5 | 65 | 49% | 10 | 2 | 21 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | On Tee | KM-2024/25 | 64 | 30 | 5 | 63 | 48% | 10 | 6 | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Full Sop | KM-2024/25 | 62 | 29 | 4 | 57 | 51% | 5 | 0 | 14 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandfallets CL | KM-2024/25 | 60 | 28 | 5 | 64 | 44% | 6 | 7 | 19 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Team Bo | KM-2024/25 | 60 | 27 | 5 | 66 | 41% | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Labbero | KM-2024/25 | 59 | 28 | 5 | 63 | 44% | 10 | 9 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Curlkul | KM-2024/25 | 54 | 24 | 5 | 63 | 38% | 5 | 8 | 13 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ä-ligan | KM-2023/24 | 52 | 24 | 4 | 50 | 48% | 9 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sparven | KM-2024/25 | 51 | 21 | 5 | 63 | 33% | 6 | 6 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Team P90 | KM-2024/25 | 24 | 10 | 2 | 33 | 30% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Culis | KM-2024/25 | 20 | 8 | 5 | 64 | 13% | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Under isen | KM-2024/25 | 9 | 4 | 2 | 33 | 12% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gubbarna | KM-2022/23 | 7 | 3 | 3 | 30 | 10% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nya laget | KM-2022/23 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

