Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2024-11-11 | Omgång 5, KM-2024/25 | 2025-03-31 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskoga Salut | 16/16 | 12 | 27 |
| 2 | Team Ken Brown | 16/16 | 11 | 24 |
| 3 | Glidarna | 16/16 | 11 | 24 |
| 4 | Tågab | 16/16 | 11 | 23 |
| 5 | Full Sop | 16/16 | 10 | 21 |
| 6 | Lag Malmberg | 16/16 | 9 | 19 |
| 7 | Team Bo | 16/16 | 8 | 19 |
| 8 | Sandfallets CL | 16/16 | 8 | 16 |
| 9 | Give&Take | 16/16 | 7 | 15 |
| 10 | Labbero | 16/16 | 7 | 15 |
| 11 | Lag MixMax | 16/16 | 6 | 14 |
| 12 | On Tee | 16/16 | 6 | 13 |
| 13 | Team P90 | 16/16 | 5 | 12 |
| 14 | Sparven | 16/16 | 5 | 11 |
| 15 | Curlkul | 16/16 | 5 | 10 |
| 16 | Under isen | 16/16 | 3 | 6 |
| 17 | Culis | 16/16 | 1 | 3 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TB | Team Bo | 5 | |
KS | Karlskoga Salut | 5 | |
GT | Give&Take | 5 | |
T | Tågab | 5 | |
KB | Team Ken Brown | 5 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
FS 2025-03-04 #1313410, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 3-3 | 1-1> | 2025-03-04 | |
2025-02-25 #1313333, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 5-1 | 2-0> | 2025-02-25 | |
OT 2025-02-18 #1313371, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 8-5 | 2-0> | 2025-02-18 | |
S 2025-02-11 #1313295, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 8-6 | 2-0> | 2025-02-11 | |
2025-02-06 #1313247, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 3-6 | 0-2> | 2025-02-06 | |
C 2025-02-04 #1413577, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 6-3 | 2-0> | 2025-02-04 | |
TB 2025-01-28 #1313352, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 5-7 | 0-2> | 2025-01-28 | |
LM 2025-01-21 #1313271, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 4-4 | 1-1> | 2025-01-21 | |
UI 2025-01-16 #1413594, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 5-4 | 2-0> | 2025-01-16 | |
T 2025-01-07 #1313245, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 3-5 | 0-2> | 2025-01-07 | |
LM 2024-12-12 #1313345, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 8-2 | 2-0> | 2024-12-12 | |
TP 2024-12-10 #1313322, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 7-4 | 2-0> | 2024-12-10 | |
L 2024-12-03 #1313305, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 6-2 | 2-0> | 2024-12-03 | |
C 2024-11-28 #1313276, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 6-2 | 2-0> | 2024-11-28 | |
2024-11-21 #1313244, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 5-3 | 2-0> | 2024-11-21 | |
GT 2024-11-19 #1313356, Omgång 5, KM-2024/25CURLING | 6-2 | 2-0> | 2024-11-19 | |
FS 2024-03-19 #1233071, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 6-3 | 2-0> | 2024-03-19 | |
TB 2024-03-14 #1233084, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 7-1 | 2-0> | 2024-03-14 | |
LM 2024-03-12 #1233145, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 6-4 | 2-0> | 2024-03-12 | |
L 2024-03-05 #1233077, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 7-4 | 2-0> | 2024-03-05 | |
2024-02-27 #1233046, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 7-3 | 2-0> | 2024-02-27 | |
OT 2024-02-20 #1233128, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 8-3 | 2-0> | 2024-02-20 | |
ÄL 2024-02-13 #1233060, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 9-4 | 2-0> | 2024-02-13 | |
2024-02-08 #1233161, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 4-7 | 0-2> | 2024-02-08 | |
LM 2024-02-06 #1233043, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 8-1 | 2-0> | 2024-02-06 | |
C 2024-01-23 #1233103, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 5-3 | 2-0> | 2024-01-23 | |
UI 2024-01-16 #1233025, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 10-1 | 2-0> | 2024-01-16 | |
T 2024-01-09 #1233162, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 4-7 | 0-2> | 2024-01-09 | |
GT 2023-12-19 #1233027, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 4-6 | 0-2> | 2023-12-19 | |
TP 2023-12-14 #1233094, Omgång 4, KM-2023/24CURLING | 6-1 | 2-0> | 2023-12-14 |

