Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-5
Padel
Gruppspel för herrar
2023-08-28 | Omgång 10 | 2023-12-17 |
Plats | Ekerö Padel Ekerövägen 65, Ekerö |
---|---|
Storlek | 70 lag i 5 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | Elfner/Ellman Division 1 | 2007 +15 |
2 | Borg / Tengmo Division 1 | 1914 +6 |
3 | Team IMH Division 1 | 1842 +64 |
4 | Team Rohdin/Berglund Division 1 | 1823 -3 |
5 | C Golle Soda Division 1 | 1818 -7 |
6 | Team Happy Boss Division 2 | 1774 +39 |
7 | Friberg/Lindström Division 1 | 1751 -25 |
8 | Dubbelfel Division 1 | 1736 -17 |
9 | Marculf Division 1 | 1722 +56 |
10 | Play For Fun PADEL Division 2 | 1706 +62 |
Kommande matcher
Lag | Spelplats | Datum | |
---|---|---|---|
"1,5h match" #1193958, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 1 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 19:00 | |
"1,5h match" #1186893, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 3 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 19:00 | |
"1,5h match" #1186910, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 2 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 19:00 | |
"1,5h match" #1186923, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 1 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 20:30 | |
"1,5h match" #1186871, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 2 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 20:30 | |
"1,5h match" #1186902, Omgång 10, Division 1Padel | BANA 3 - Ekerö Padel | 2023-10-04vid 20:30 |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
Igår 21:00 #1186975, Omgång 10, Division 2Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 4-2) | 5.5-0.5 | Igår 21:00 | |
Igår 21:00 #1186985, Omgång 10, Division 2Padel | 3-0 (6-3, 6-3, 4-0) | 5.5-0.5 | Igår 21:00 | |
Igår 20:00 #1186984, Omgång 10, Division 2Padel | 0-2 (1-6, 5-7, 1-1) | 1-5 | Igår 20:00 | |
Igår 20:00 #1186941, Omgång 10, Division 2Padel | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 6-0 | Igår 20:00 | |
Igår 20:00 #1187261, Omgång 10, Division 2Padel | 1-2 (1-6, 4-6, 6-5) | 1-5 | Igår 20:00 | |
Igår 19:00 #1187287, Omgång 10, Division 4Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6 | Igår 19:00 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Elfner/Ellman | 5 | 455 | 230118 - 230514 | |
8 | Elfner/Ellman | 4 | 364 | 220905 - 221218 | |
7 | JoPa | 4 | 364 | 220117 - 220522 | |
6 | Borg / Tengmo | 4 | 364 | 210908 - 211231 | |
5 | Borg / Tengmo | 4 | 364 | 210201 - 210531 |