Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1 & 2
Padel
Gruppspel för damer div 1 & 2
2023-08-28 | Omgång 12 | 2023-10-09 |
Plats | Ekerö Padel Ekerövägen 65, Ekerö |
---|---|
Storlek | 16 lag i 2 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | Anna / Inkan Division 1 | 1929 |
2 | Padeltanterna Division 1 | 1753 +45 |
3 | Shiny Shanies Division 1 | 1738 -15 |
4 | A-team Division 1 | 1735 +18 |
5 | Padelfeeling Division 1 | 1724 -25 |
6 | SvenskMalm Division 1 | 1668 +9 |
7 | Team Smashing Division 1 | 1615 0 |
8 | Tempra Division 2 | 1613 -15 |
9 | Feelgood Division 2 | 1602 -47 |
10 | Z & L Division 1 | 1551 -61 |
Kommande matcher
Lag | Spelplats | Datum | |
---|---|---|---|
#1180607, Omgång 12, Division 1Padel | BANA 1 - Ekerö Padel | Idagvid 18:00 | |
#1180629, Omgång 12, Division 2Padel | BANA 2 - Ekerö Padel | Idagvid 18:00 | |
#1180611, Omgång 12, Division 1Padel | BANA 1 - Ekerö Padel | Idagvid 19:00 | |
#1180630, Omgång 12, Division 2Padel | BANA 2 - Ekerö Padel | Idagvid 19:00 | |
#1180612, Omgång 12, Division 1Padel | BANA 3 - Ekerö Padel | Idagvid 19:00 | |
#1180746, Omgång 12, Division 2Padel | BANA 1 - Ekerö Padel | Idagvid 20:00 |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2023-09-25 #1180605, Omgång 12, Division 1Padel | 2-0 (7-6, 5-3) | 4.5-1.5 | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1180736, Omgång 12, Division 2Padel | 0-3 (3-6, 6-7, 0-2) | 0.5-5.5 | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1180620, Omgång 12, Division 2Padel | 1-2 (6-1, 4-6, 2-3) | 3-3 | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1180603, Omgång 12, Division 1Padel | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0 | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1180621, Omgång 12, Division 2Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 1-0) | 5-1 | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1180594, Omgång 12, Division 1Padel | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0 | 2023-09-25 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Anna / Inkan | 6 | 146 | 230327 - 230528 | |
10 | Anna / Inkan | 6 | 168 | 230116 - 230319 | |
9 | Anna / Inkan | 4 | 315 | 220905 - 221218 | |
8 | Anna / Inkan | 4 | 364 | 220117 - 220522 | |
7 | Anna / Inkan | 4 | 264 | 210906 - 211205 |