Spelschema VH Padel Open League
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642614, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#1642585, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#1642565, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | ||
#1642569, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1642396, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | ||
#1642540, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1642505, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1642615, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 6 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1642478, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1642496, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#1642595, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1642500, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) | ||
#1642588, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1642632, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1642577, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1642468, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1642439, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | ||
#1642568, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 1-2 (2-6, 6-1, 1-6) | ||
#1642587, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#1642570, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1642399, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1642402, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1642401, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1642443, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 11 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1642534, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#1642613, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 11 | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | ||
#1642441, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 7 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1642634, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1642557, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1642487, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#1642627, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | ||
#1642579, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1642499, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1642604, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1642581, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | ||
#1642596, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#1642463, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1642493, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1642589, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1642571, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
#1642432, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1642564, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | WO-2 | ||
#1642440, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | ||
#1642542, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1642404, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1642616, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#1642406, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1642594, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#1642609, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1642497, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | ||
#1642617, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1642477, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 8 | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | ||
#1642501, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (5-7, 1-6) | ||
#1642403, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1642597, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | ||
#1642635, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1642602, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#1642407, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1642586, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1642576, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1642567, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 7 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#1642630, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 9 | 2-0 (7-6, 7-6) | ||
#1642429, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1642431, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 1-2 (1-6, 6-4, 6-7) | ||
#1642495, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1642524, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | ||
#1642408, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1642536, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-3, 10-4) | ||
#1642618, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#1642494, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) | ||
#1642546, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1642598, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | ||
#1642608, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1642513, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (7-5, 7-10, 2-4) | ||
#1642626, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1642590, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 8 | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | ||
#1642584, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1642621, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1642412, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1642578, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 7-6) | ||
#1642438, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | WO-2 | ||
#1642563, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1642445, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1642636, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (7-6, 6-4) | ||
#1642605, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
#1642413, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#1642414, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1642631, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1642601, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#1642619, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1642629, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1642628, Omgång 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
#1642599, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | ||
#1642637, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#1642520, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1642519, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1642592, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1642549, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) | ||
#1642411, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1642566, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1642430, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1642600, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1642435, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | ||
#1642417, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1642603, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#1642491, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1642416, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | ||
#1642486, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1642611, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-4) | ||
#1642471, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
#1642504, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#1642572, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 7 | 1-2 (0-6, 6-4, 6-7) | ||
#1642638, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#1642517, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) | ||
#1642633, Omgång 10, Division 4PADEL | 2-WO | |||
#1642622, Omgång 10, Division 4PADEL | 2-WO | |||
#1642624, Omgång 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
#1642623, Omgång 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
#1642488, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | ||
#1642397, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#1642482, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1642509, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
#1642527, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-1 (5-7, 6-4, 6-0) | ||
#1642479, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1642625, Omgång 10, Division 4PADEL | 2-WO | |||
#1642620, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1642484, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#1642409, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 7 | WO-2 | ||
#1642418, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 8 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1642451, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1642398, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1642593, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | ||
#1642424, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1642506, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1642607, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 7 | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
#1642400, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#1642452, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 11 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#1642583, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 6 | 2-0 (7-6, 6-2) | ||
#1642485, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1642420, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-WO | |||
#1642612, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#1642419, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1642422, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 8 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#1642462, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 7 | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | ||
#1642551, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#1642530, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
"Tjena
Tyvärr måste vi boka om då jag tyvärr ramlade olyckligt i onsdags på padeln och skadade axeln ..
Den är på bättrings vägen men inte ok än.
Har hoppats på att den skulle repa sig i n i det sista men det har den inte gjort ..
Kolla om tiden fungerar för er eller så hittar jag en ny..
Kanske bäst nästa Söndag.
Med vänlig hälsning, Joachim o Lars" #1642480, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 11 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
"Bokar denna preliminärt." #1642552, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1642450, Omgång 10, ElitserienPADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1642508, Omgång 10, Division 3PADEL | Bana 11 | 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) | ||
#1642457, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 8 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1642410, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | ||
#1642490, Omgång 10, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (0-6, 7-6, 6-4) | ||
#1642580, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1642591, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 6-7, 6-0) | ||
#1642573, Omgång 10, ElitserienPADEL | 2-WO | |||
#1642547, Omgång 10, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1642575, Omgång 10, ElitserienPADEL | 2-WO | |||
#1642574, Omgång 10, ElitserienPADEL | 2-WO | |||
#1642561, Omgång 10, Division 4PADEL | Bana 2 | 1-2 (1-6, 6-1, 4-6) | ||
#1642456, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1642405, Omgång 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 1-2 (7-5, 6-7, 8-10) | ||
#1642415, Omgång 10, Super LeaguePADEL | WO-2 | |||
#1642582, Omgång 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1642448, Omgång 10, ElitserienPADEL | WO-2 | |||
#1642426, Omgång 10, ElitserienPADEL | 2-WO | |||
#1642421, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | |||
#1642395, Omgång 10, Super LeaguePADEL | WO-2 |

