Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260201 - 260401 | 6 | 168 | Svensk Cater | |
| 8 | 251130 - 260128 | 5 | 140 | Svensk Cater | |
| 7 | 251005 - 251126 | 5 | 140 | Svensk Cater | |
| 6 | 250817 - 251001 | 6 | 155 | Svensk Cater | |
| 5 | 250412 - 250630 | 7 | 196 | Dahlgren/Levau | |
| 4 | 250209 - 250409 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 3 | 241205 - 250205 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 2 | 241013 - 241204 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 1 | 240825 - 241009 | 8 | 184 | Svensk Cater |

