Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Sebastian Brodowski Division 3 | Division 3 | 0 | 0 | 1556 0 |
| 2 | TK Tobias Karlsson Division 3 | Division 3 | -13 | 1489 | |
| 3 | JÅ Johnny Åhlvik Division 3 | Division 3 | +10 | +24 | 1474 +10 |
| 4 | MA Magnus Andersson Division 4 | Division 4 | +11 | +18 | 1459 +11 |
| 5 | ML Mattias Landén Division 4 | Division 4 | 0 | 0 | 1449 0 |
| 6 | LE Lars Engström Division 3 | Division 3 | -26 | -22 | 1423 -26 |
| 7 | HK Henrik Karlström Division 4 | Division 4 | -5 | 1414 | |
| 8 | CA Christer Alexandersson Division 3 | Division 3 | +2 | -35 | 1409 +2 |
| 9 | EL Emil Leneblom Division 3 | Division 3 | -9 | -10 | 1403 -9 |
| 10 | CL Christopher Lopez Division 4 | Division 4 | -27 | -3 | 1394 -27 |
| 11 | AN Albin Nilsson Division 3 | Division 3 | 0 | 0 | 1392 0 |
| 12 | GA Glenn Andersson Division 3 | Division 3 | +49 | +13 | 1381 +49 |
| 13 | ME Morgan Eriksson Division 3 | Division 3 | -40 | -10 | 1373 -40 |
| 14 | TJ Tomas Johansson Division 4 | Division 4 | -43 | -75 | 1330 -43 |
| 15 | AL Ancan Lopez Division 4 | Division 4 | +21 | +17 | 1278 +21 |
| 16 | V Veronica Division 4 | Division 4 | +32 | +28 | 1260 +32 |
| 17 | CO Carola Opland Division 4 | Division 4 | 0 | 0 | 1252 0 |
