Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 260126 - 260326 | 3 | 63 | Casa APEA | |
| 25 | 251110 - 251229 | 3 | 63 | Team Strandqvist Åhus | |
| 24 | 250825 - 251019 | 3 | 63 | Team Strandqvist Åhus | |
| 23 | 250331 - 250524 | 3 | 57 | Casa APEA | |
| 22 | 250127 - 250316 | 4 | 60 | Casa APEA | |
| 21 | 241021 - 241209 | 4 | 60 | Casa APEA | |
| 20 | 240804 - 240926 | 4 | 91 | Casa APEA | |
| 19 | 240415 - 240616 | 4 | 86 | Skillpadlers | |
| 18 | 240122 - 240331 | 4 | 105 | Guldkusten | |
| 17 | 231023 - 231226 | 4 | 105 | Skillpadlers | |
| 16 | 230821 - 231008 | 5 | 105 | Guldkusten | |
| 15 | 230327 - 230609 | 5 | 149 | Team Gislöv | |
| 14 | 230109 - 230315 | 6 | 140 | Guldkusten | |
| 13 | 221024 - 221223 | 5 | 140 | Sydsverige | |
| 12 | 220815 - 221009 | 6 | 140 | Far&Son Ahlquist | |
| 11 | 220502 - 220628 | 5 | 112 | Far&Son Ahlquist | |
| 10 | 220214 - 220418 | 6 | 154 | Team Norlin | |
| 9 | 211108 - 220206 | 6 | 176 | Skillpadlers | |
| 8 | 210823 - 211031 | 7 | 196 | J&M | |
| 7 | 201019 - 201221 | 7 | 196 | Team Jonnie | |
| 6 | 200817 - 201012 | 4 | 112 | JP | |
| 5 | 200622 - 200814 | 3 | 84 | Bumbibjörnarna | |
| 4 | 200420 - 200607 | 1 | 21 | Gubbarna från Serresjö | |
| 3 | 200302 - 200405 | 2 | 30 | Team PF | |
| 2 | 200115 - 200218 | 2 | 25 | Team Lobb | |
| 1 | 191118 - 191221 | 2 | 30 | Victory Royal |

