Division 1
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | KN Karolina Svensson/ Nathalie Svensson Division 1 | 1649 +3 |
| 2 | ST Stina Svensson/ Therese Thurén Division 1 | 1571 |
| 3 | JS Jenny Nossler/ Sofia Gustafsson Division 1 | 1564 +13 |
| 4 | JS Jessica Ceder/ Saga Eklund Division 1 | 1563 |
| 5 | LE Linn Bergström/ Erica Pettersson Division 1 | 1536 |
| 6 | EJ Elina Ödvall/ Johanna Almgren Division 1 | 1517 |
| 7 | PA Petra Carlson/ Annie Gustavsson Division 1 | 1505 |
| 8 | ÅZ Åsa Sääf/ Zackarias Sääf Division 1 | 1485 |
| 9 | KA Kristina Carlquist/ Anna Pettersson Division 1 | 1324 |
Spelschema Marbodal Padel Tour 7 Damer
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1098594, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#1098570, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
#1098602, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | |||
#1098576, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#1098571, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1098572, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1098573, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-2) | |||
#1098569, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#1098581, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#1098575, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#1098579, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 2-2) | |||
#1098580, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | |||
#1098574, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#1098587, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
#1098592, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 2-6, 4-4) | |||
#1098583, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1098593, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#1098582, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | |||
#1098577, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | |||
#1098586, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | |||
#1098588, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | |||
#1098585, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-2) | |||
#1098600, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1098595, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | |||
#1098603, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#1098589, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | |||
#1098598, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | |||
#1098591, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 6-5) | |||
#1098601, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | |||
#1098596, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#1098584, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 0-2) | |||
#1098597, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1098604, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 3-2) | |||
#1098590, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
#1098578, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1098599, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) |
