Spelschema : CaJe Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
B #510832, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) | |||
TZ #512771, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | |||
P #510828, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | ||||
S #510790, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | ||||
LL #510800, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | ||||
TW #508080, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | ||||
T #507992, Omgång 11, Division 4 VästPADEL |

