Lagmedlemmar
SH
Sara Hernmarck
1342
AW
Amanda Widgren
1342
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2020-11-12 | Omgång 2, Division 5 | 2021-02-28 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindvall / Arvidsson | 7/7 | 7 | 36 |
| 2 | Nobel / Baltscheffsky | 7/7 | 3 | 25 |
| 3 | Moazed / Hillman | 7/7 | 4 | 25 |
| 4 | Nyhlén / Karlström | 7/7 | 3 | 23 |
| 5 | Bonde / Fristedt | 7/7 | 3 | 23 |
| 6 | Jacobowsky / Isberg | 7/7 | 3 | 18 |
| 7 | Hammarström / Lundgren | 7/7 | 2 | 12 |
| 8 | Hernmarck / Widgren | 7/7 | 0 | 6 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MH | Moazed / Hillman | 2 | |
RA | Redén / Almstedt | 1 | |
PÅ | (Pausat deltagande) Moreno / Åberg | 1 | |
PN | (Pausat Deltagande) Jönsson / Nordgren | 1 | |
S | Studenterna | 1 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2021-02-18 #454849, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2021-02-18 | |
2021-02-16 #454853, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2021-02-16 | |
2021-02-11 #454868, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-3) | 2-4> | 2021-02-11 | |
2021-02-04 "Tack för idag!
Man kunde inte välja 2-3 på sista men poängen blir desamma. För att vinna sista set behöver man vinna med två game" #455017, Omgång 2, Division 5PADEL | 1-1 (6-3, 0-6, 2-2) | 3-3> | 2021-02-04 | |
2021-01-21 #454858, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-1) | 1-5> | 2021-01-21 | |
2021-01-12 #454846, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2021-01-12 | |
2021-01-05 #455044, Omgång 2, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2021-01-05 | |
2020-10-01 #314678, Omgång 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2020-10-01 | |
2020-10-01 #314683, Omgång 1, Division 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2020-10-01 | |
2020-09-29 #314668, Omgång 1, Division 6PADEL | 3-WO | 5-0> | 2020-09-29 | |
2020-09-24 #314673, Omgång 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2020-09-24 | |
2020-09-10 "Vi har spelat på banan 16 pga ombokning." #314664, Omgång 1, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2020-09-10 | |
2020-08-27 #314658, Omgång 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2020-08-27 |
