Spelschema : Watson and Holmes Padel-ligan
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AJ #422078, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 2 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-5) | ||
J JBDB #422084, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 2 | 1-1 (3-6, 6-1) | ||
O #422087, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-4, 1-1) | ||
#422092, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 1 | vid 18:00 | ||
M MACEB #422094, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 1 | vid 19:00 | ||
#422097, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 2 | vid 21:00 | ||
#422103, Omgång 16, Division 9PADEL | Frösön Bana 1 | vid 18:00 |
