Spelschema : Roth/A Jönsson KPL - Kristianstad Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
PS #224032, Omgång 10, Division 11PADEL | Bana 1 | 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) | ||
#224034, Omgång 10, Division 11PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#224042, Omgång 10, Division 11PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#224044, Omgång 10, Division 11PADEL | Bana 1 | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
#224037, Omgång 10, Division 11PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-1) |

