T
Tylö
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TJ | Team Jan | 11 | |
TF | Two Face | 10 | |
X | XYZ | 6 | |
R | RMK | 6 | |
BC | Big Barre & Co | 5 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
A 2022-06-13 "0-2
0-2
2-0" #805737, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 2022-06-13 | |
TJ 2022-06-06 #805739, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 2022-06-06 | |
TF 2022-05-30 #805731, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-05-30 | |
R RMKB 2022-05-09 "0-2, 0-2, 2-1." #805729, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 2022-05-09 | |
M 2022-05-02 #807188, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-05-02 | |
X XYZB 2022-04-25 #805735, Omgång 5, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-04-25 | |
TJ 2022-04-18 #800076, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 2022-04-18 | |
TF 2022-04-11 #800074, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 2022-04-11 | |
A 2022-04-04 #805717, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-04-04 | |
R RMKH 2022-03-21 #800066, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 2022-03-21 | |
R RMKB 2022-03-21 #800051, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 2022-03-21 | |
M 2022-03-14 #807182, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-03-14 | |
X XYZH 2022-03-07 #800072, Omgång 5, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-03-07 | |
X XYZB 2022-03-07 "2-0, 2-0, 2-0." #800057, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-03-07 | |
TJ 2022-02-28 #800061, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 2022-02-28 | |
TF 2022-02-21 #800059, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 2022-02-21 | |
A 2022-02-14 #805712, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-02-14 | |
M 2022-01-24 #807176, Omgång 5, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2022-01-24 | |
TJ 2021-12-13 #494501, Omgång 4, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 2021-12-13 | |
R RMKH 2021-12-06 #608539, Omgång 4, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 2021-12-06 | |
X XYZB 2021-11-29 #494508, Omgång 4, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-11-29 | |
2021-11-22 #608505, Omgång 4, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-11-22 | |
TF 2021-11-15 #494512, Omgång 4, Möte 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-11-15 | |
TJ 2021-11-01 #491242, Omgång 4, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 2021-11-01 | |
R RMKB 2021-10-25 #608534, Omgång 4, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-10-25 | |
X XYZH 2021-10-18 #491326, Omgång 4, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-10-18 | |
2021-10-11 #608500, Omgång 4, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 2021-10-11 | |
TF 2021-10-04 "WO" #491243, Omgång 4, Möte 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-10-04 | |
TJ 2021-09-20 #491232, Omgång 4, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 2021-09-20 | |
R RMKH 2021-09-13 #608529, Omgång 4, Möte 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 2021-09-13 |

