Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-10-31 #156336, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 5, Division 10PADEL | ||
S3 STV 3 | 0-2 (3-6, 6-7) | N Nicholas |
2019-04-25 #107409, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 3, Division 10PADEL | ||
S3 STV 3 | 1-2 (7-5, 0-6, 1-6) | N Nicholas |
2019-03-21 #81727, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 2, Division 11PADEL | ||
S3 STV 3 | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | N Nicholas |
