Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-11-20 #178368, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 6, Division 1PADEL | ||
N Nätrullarna | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | K Klotz |
2019-11-13 #156210, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 5, Division 2PADEL | ||
N Nätrullarna | 2-0 (7-6, 6-4) | K Klotz |
2019-09-18 #132298, Atteviks Padel League by Audi, Omgång 4, Division 1PADEL | ||
N Nätrullarna | 2-1 (4-6, 7-5, 1-0) | K Klotz |
