Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-04-07 #250896, Padelligan, Omgång 36, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 0-2 (5-7, 3-6) | KB Kraft/Båthman |
2020-03-24 #226805, Padelligan, Omgång 35, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-1 (6-7, 6-2, 10-8) | KB Kraft/Båthman |
2020-02-04 #213075, Padelligan, Omgång 34, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-4, 6-4) | KB Kraft/Båthman |
2020-01-18 #186126, Padelligan, Omgång 33, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-0, 6-2) | KB Kraft/Båthman |
2019-11-26 #169020, Padelligan, Omgång 32, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-1 (6-3, 3-6, 10-5) | KB Kraft/Båthman |
2019-09-24 #152380, Padelligan, Omgång 31, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-2, 6-4) | KB Kraft/Båthman |
2019-09-03 #129589, Padelligan, Omgång 30, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-1 (3-6, 6-3, 10-2) | KB Kraft/Båthman |
2019-05-21 #107455, Padelligan, Omgång 28, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-3, 7-5) | KB Kraft/Båthman |
2019-04-07 #97044, Padelligan, Omgång 27, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-3, 6-2) | KB Kraft/Båthman |
2019-03-17 #90032, Padelligan, Omgång 26, Division 1PADEL | ||
WC Waldenlöv/Carlsson | 2-0 (6-4, 7-5) | KB Kraft/Båthman |

