Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-02-08 #1601875, Super1an, Omgång 2, Super1anPADEL | ||
BT Team Bergström/Törnqvist | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | KL Team Kratz/Larsson |
2025-11-23 #1551346, Super1an, Omgång 1, Möte 2, Super1anPADEL | ||
BT Team Bergström/Törnqvist | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | KL Team Kratz/Larsson |
2025-09-28 #1551318, Super1an, Omgång 1, Möte 1, Super1anPADEL | ||
BT Team Bergström/Törnqvist | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | KL Team Kratz/Larsson |
