Spelschema : Svensson/Gustafsson Boost Padel League Open
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638271, Omgång 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | ||
LW #1638279, Omgång 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#1638277, Omgång 20, DIVISION 5PADEL | Bana 3, Nättraby | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | ||
#1638273, Omgång 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#1638281, Omgång 20, DIVISION 5PADEL | Bana 3, Nättraby | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) |

