Spelschema : Jeep Malmö Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
F FMKH "4-6, 6-3, 1-6" #41882, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 2-1 | ||
EM "6-4, 3-6, 0-6" #41900, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 2-1 | ||
TL "6-3 7-6" #41904, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 2-0 | ||
C "6-1, 4-6, 4-6" #41898, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 1-2 | ||
LA "WO " #41896, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 2-WO | ||
TB "7-6 5-7 7-5" #41885, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-1 | ||
"6-4 6-4" #41899, Omgång 6, Division 7PADEL | Bana 2 | 2-0 |

