Spelschema : Jonsson o Hermansson SPN Padel League
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
BP #1611524, Omgång 12, Division 4PADEL | Nordic Wellness | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | ||
TA "Tack för trevlig match med många fina dueller!" #1611523, Omgång 12, Division 4PADEL | Nordic Wellness | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | ||
#1611520, Omgång 12, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | |||
TS #1611645, Omgång 12, Division 4PADEL | Nordic Wellness | 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) | ||
LS #1611521, Omgång 12, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | |||
#1611525, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | |||
#1611522, Omgång 12, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 1-6) | |||
W0 #1611519, Omgång 12, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) |
