Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-02-17 #220700, Höganäs Padelserie, Omgång 17, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (0-6, 1-6) | B Bylander |
2020-02-03 #192776, Höganäs Padelserie, Omgång 16, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | B Bylander |
2019-12-02 #179276, Höganäs Padelserie, Omgång 15, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-1, 6-4) | B Bylander |
2019-11-11 #158026, Höganäs Padelserie, Omgång 14, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-2, 6-4) | B Bylander |
2019-09-16 #124026, Höganäs Padelserie, Omgång 13, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (1-6, 3-6) | B Bylander |
2019-05-27 #117570, Höganäs Padelserie, Omgång 12, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (5-7, 1-6) | B Bylander |
2019-04-22 #107113, Höganäs Padelserie, Omgång 11, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (0-6, 2-6) | B Bylander |
2019-03-18 #96758, Höganäs Padelserie, Omgång 10, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (2-6, 2-6) | B Bylander |
2019-03-11 #89692, Höganäs Padelserie, Omgång 9, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (3-6, 3-6) | B Bylander |
2019-01-21 #84736, Höganäs Padelserie, Omgång 8, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-3, 6-4) | B Bylander |
2018-12-17 #78395, Höganäs Padelserie, Omgång 7, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-0, 6-2) | B Bylander |
2018-10-12 #69743, Höganäs Padelserie, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-0, 6-0) | B Bylander |

