Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-03-09 #220708, Höganäs Padelserie, Omgång 17, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (3-6, 2-6) | KC Klang & Co |
2020-01-13 #192771, Höganäs Padelserie, Omgång 16, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (3-6, 3-6) | KC Klang & Co |
2019-12-16 #179266, Höganäs Padelserie, Omgång 15, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | KC Klang & Co |
2019-09-23 #124025, Höganäs Padelserie, Omgång 13, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | KC Klang & Co |
2019-06-10 #117565, Höganäs Padelserie, Omgång 12, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (3-6, 0-6) | KC Klang & Co |
2019-05-06 #107108, Höganäs Padelserie, Omgång 11, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (2-6, 5-7) | KC Klang & Co |
2019-03-25 #96760, Höganäs Padelserie, Omgång 10, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | KC Klang & Co |
2019-03-04 #89694, Höganäs Padelserie, Omgång 9, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (2-6, 4-6) | KC Klang & Co |
2019-01-14 #84731, Höganäs Padelserie, Omgång 8, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) | KC Klang & Co |
2018-11-26 #78397, Höganäs Padelserie, Omgång 7, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-4, 6-4) | KC Klang & Co |
2018-11-18 #73970, Höganäs Padelserie, Omgång 6, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-4, 6-4) | KC Klang & Co |
2018-10-08 #69745, Höganäs Padelserie, Omgång 5, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (2-6, 1-6) | KC Klang & Co |
2018-07-02 #63456, Höganäs Padelserie, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-4, 6-4) | KC Klang & Co |
2018-06-18 #62045, Höganäs Padelserie, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 0-2 (3-6, 3-6) | KC Klang & Co |
2018-05-21 #58156, Höganäs Padelserie, Omgång 1, Division 1PADEL | ||
HH Henryson/Heideman | 2-0 (6-3, 6-1) | KC Klang & Co |

