Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2018-10-05 #69608, Student PDL Center, Omgång 4, Division 3PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (1-6, 3-6) | AP Annehem Padel |
2018-04-19 #57886, Student PDL Center, Omgång 3, Division 4PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (2-6, 2-6) | AP Annehem Padel |
2018-02-21 #52705, Student PDL Center, Omgång 1, Division 2PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (6-7, 4-6) | AP Annehem Padel |

