Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-11-30 #1563275, Omgång 2, Super League DamPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 2025-11-30 | |
EE 2025-11-30 #1563324, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2-0> | 2025-11-30 | |
2025-10-26 #1563282, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 10-1) | 2-0> | 2025-10-26 | |
2025-10-26 #1563317, Omgång 2, Super League DamPADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-2> | 2025-10-26 | |
2025-10-26 #1563261, Omgång 2, Super League DamPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 2025-10-26 | |
2025-10-05 #1563278, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2025-10-05 | |
2025-10-05 #1563260, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-6) | 2-0> | 2025-10-05 | |
2025-06-08 #1502338, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 2025-06-08 | |
2025-06-08 #1502336, Omgång 1, Super League DamPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 7-10) | 0-2> | 2025-06-08 | |
2025-06-08 #1502330, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2-0> | 2025-06-08 | |
2025-05-04 #1502328, Omgång 1, Super League DamPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-10) | 0-2> | 2025-05-04 | |
2025-05-04 #1502323, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2025-05-04 | |
2025-04-06 #1502321, Omgång 1, Super League DamPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 2025-04-06 | |
2025-04-06 #1502317, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 2025-04-06 |
