Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-11-30 #1563280, Omgång 2, Super League DamPADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 2025-11-30 | |
2025-11-30 #1563270, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 2025-11-30 | |
2025-10-26 #1563281, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 10-5) | 2-0> | 2025-10-26 | |
2025-10-26 #1563276, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 2025-10-26 | |
2025-10-26 #1563261, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 2025-10-26 | |
EE 2025-10-05 #1563322, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 2025-10-05 | |
2025-10-05 #1563314, Omgång 2, Super League DamPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 10-5) | 2-0> | 2025-10-05 | |
2025-06-08 #1502340, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 2025-06-08 | |
2025-06-08 #1502334, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 2025-06-08 | |
2025-06-08 #1502331, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 2025-06-08 | |
2025-05-04 #1502329, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 2025-05-04 | |
2025-05-04 #1502324, Omgång 1, Super League DamPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 8-10) | 0-2> | 2025-05-04 | |
2025-04-06 #1502321, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 2025-04-06 | |
2025-04-06 #1502315, Omgång 1, Super League DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-8) | 2-0> | 2025-04-06 |
