Spelschema : THE SQUASHERS Stockholm City Squash
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#90336, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | 1-3 | ||
GC #90339, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | 1-3 | ||
"W.O" #90301, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | 4-0 | ||
P "Tack Hjalmar och Anders " #90323, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | 0-4 | ||
#90296, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | 0-4 | ||
#90335, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 20:30 | ||
S STPH #90345, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 20:30 | ||
BR #90338, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 18:00 | ||
P PASSB #90340, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 18:00 | ||
#90318, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 20:30 | ||
#90337, Omgång 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | vid 20:30 |

