Spelschema : SMASH BROS. Stockholm City Squash
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S #90265, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 1-3 | ||
#90245, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 7 | 3-1 | ||
E EKSKH #90240, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 2-2 | ||
Å #90266, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 3-1 | ||
#90223, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 3-1 | ||
#90267, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 0-4 | ||
I #90268, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 2-2 | ||
#90264, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 0-4 | ||
#90218, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 1-3 | ||
#90274, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 3 | 2-2 | ||
#90262, Omgång 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 3-1 |

