Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-10-06 #365061, Padelligan, Omgång 39, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 0-2 (5-7, 5-7) | SF Schöllin/Fernström |
2020-08-18 #302655, Padelligan, Omgång 38, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-1 (4-6, 6-4, 10-0) | SF Schöllin/Fernström |
2020-06-02 #266700, Padelligan, Omgång 37, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 0-2 (6-7, 2-6) | SF Schöllin/Fernström |
2020-03-31 #250891, Padelligan, Omgång 36, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 6-3) | SF Schöllin/Fernström |
2020-01-21 #213068, Padelligan, Omgång 34, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 1-2 (6-3, 3-6, 9-11) | SF Schöllin/Fernström |
2019-09-10 #129585, Padelligan, Omgång 30, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 6-4) | SF Schöllin/Fernström |
2019-06-19 #117724, Padelligan, Omgång 29, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-4, 6-2) | SF Schöllin/Fernström |
2019-04-23 #107443, Padelligan, Omgång 28, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-1 (6-1, 4-6, 10-7) | SF Schöllin/Fernström |
2019-03-27 #97032, Padelligan, Omgång 27, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 7-6) | SF Schöllin/Fernström |
2019-03-14 #90020, Padelligan, Omgång 26, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 6-4) | SF Schöllin/Fernström |
2019-01-09 #82676, Padelligan, Omgång 25, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (7-6, 6-4) | SF Schöllin/Fernström |
2018-11-13 #76959, Padelligan, Omgång 24, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 7-6) | SF Schöllin/Fernström |
2018-10-20 #70948, Padelligan, Omgång 23, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-1 (7-5, 4-6, 10-8) | SF Schöllin/Fernström |
2018-08-22 #65347, Padelligan, Omgång 22, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-1 (6-3, 2-6, 10-7) | SF Schöllin/Fernström |
2018-06-13 #61394, Padelligan, Omgång 21, Möte 2, Division 2PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (7-5, 6-4) | SF Schöllin/Fernström |
2018-06-03 #61385, Padelligan, Omgång 21, Möte 1, Division 2PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-0 (6-3, 6-1) | SF Schöllin/Fernström |
2017-11-22 #46448, Padelligan, Omgång 16, Division 1PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 0-2 (2-6, 4-6) | SF Schöllin/Fernström |
2017-10-18 #44857, Padelligan, Omgång 15, Division 2PADEL | ||
FA Fälted/Alpstam | 2-1 | SF Schöllin/Fernström |

