Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-12-11 #1425009, RPC Padel League Indoor 24H, Omgång 3, Division 1PADEL | ||
M Motståndarlaget | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | AT A-Team |
2024-11-06 #1401139, RPC Padel League Indoor 24H, Omgång 2, Division 1PADEL | ||
M Motståndarlaget | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | AT A-Team |
2024-09-08 #1386515, RPC Padel League Indoor 24H, Omgång 1, Division 1PADEL | ||
M Motståndarlaget | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | AT A-Team |
