Spelschema : Jonsson/Nilsson Padel24
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1239420, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | |||
SS #1239430, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | |||
#1239413, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1239416, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1239424, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1239432, Omgång 1, Division 1PADEL |
