Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-04-20 #1621830, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 6, Möte 2, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 3-1 (2-0, 2-1, 2-1, 0-2) | SW Stockholm West |
2026-02-02 #1559857, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 5, Möte 2, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 3-1 (2-1, 1-2, 2-0, 2-0) | SW Stockholm West |
2025-11-10 #1559847, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 5, Möte 1, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 4-0 (2-0, 2-1, 2-0, 2-1) | SW Stockholm West |
2025-05-05 #1491963, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 4, Division 2SQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | SW Stockholm West |
2025-03-24 #1491948, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 4, Division 2SQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (1-2, 0-2, 0-2, 2-0) | SW Stockholm West |
2024-12-09 #1392118, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 3, Möte 2, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (1-2, 0-2, 0-2, 2-1) | SW Stockholm West |
2024-09-23 #1392052, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 3, Möte 1, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
E EKSK | 2-2 (1-2, 2-0, 0-2, 2-0) | SW Stockholm West |
2024-05-20 #1302618, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 2, Möte 2, Division 2SQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (2-0, 0-2, 0-2, 1-2) | SW Stockholm West |
2024-04-15 #1302603, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 2, Möte 1, Division 2SQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (2-1, 0-2, 0-2, 0-2) | SW Stockholm West |
2024-02-05 #1208406, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 1, Möte 2, Division 1SQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (0-2, 1-2, 0-2, 0-2) | SW Stockholm West |
2023-11-06 #1208340, Stockholm City Squash Division 1 , Omgång 1, Möte 1, Division 1SQUASH | ||
E EKSK | 3-1 (2-1, 2-1, 2-0, 1-2) | SW Stockholm West |
