Spelschema : Djuren i Buren Seriespel Solna Padel Club
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
V #1227614, Omgång 2, Division 2 HerrPADEL | Bana 3 | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | ||
LP #1227606, Omgång 2, Division 2 HerrPADEL | Bana 1 | 2-1 (7-5, 6-3, 6-7) | ||
SS S&SB #1227610, Omgång 2, Division 2 HerrPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
AP #1227622, Omgång 2, Division 2 HerrPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | ||
JH #1227603, Omgång 2, Division 2 HerrPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) |
