Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-04-23 #1495026, Seriespel Herrar, Omgång 16, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | S Språng |
2025-03-23 #1461074, Seriespel Herrar, Omgång 15, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | S Språng |
2025-01-25 #1425586, Seriespel Herrar, Omgång 14, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | S Språng |
2024-10-09 #1392773, Seriespel Herrar, Omgång 13, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | S Språng |
2024-09-25 #1338535, Seriespel Herrar, Omgång 12, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | S Språng |
2024-05-05 #1322884, Seriespel Herrar, Omgång 11, Division 5PADEL | ||
A AjAm | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | S Språng |
2024-01-11 #1248255, Seriespel Herrar, Omgång 9, Division 6PADEL | ||
A AjAm | 1-2 (5-7, 6-3, 1-6) | S Språng |

