Spelschema : Lag Kjell-Åke- Kalle Torrevieja serien
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
UN #1050564, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050574, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050583, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050591, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050602, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
LB "WO" #1050614, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050621, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050625, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"WO" #1050640, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050642, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
LL "wo" #1050653, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1050660, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050676, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050679, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050695, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050698, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
"wo" #1050710, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |

