J
JSC
Lagmedlemmar
Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2026-03-18 | Omgång 4, Division 1 | 2026-08-01 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JSC | 14/14 | 13 | 99.28 |
| 2 | Miljöhallen/Höglandet Städ | 14/14 | 9 | 88.63 |
| 3 | Ventuppdrag | 14/14 | 10 | 81.17 |
| 4 | Proline Group | 14/14 | 6 | 73.46 |
| 5 | Beijer Bygg | 14/14 | 6 | 63.11 |
| 6 | Byggkompaniet | 14/14 | 5 | 59.05 |
| 7 | Peab | 14/14 | 2 | 52.1 |
| 8 | 65+ | 14/14 | 2 | 43.2 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
B | Byggkompaniet | 8 | |
BB | Beijer Bygg | 8 | |
T | Transab | 6 | |
6 | 65+ | 6 | |
P | Peab | 6 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-17 #1631591, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 5-5 | 5-5> | 2026-06-17 | |
P PeabB 2026-06-17 #1631590, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 11-2 | 8.46-1.54> | 2026-06-17 | |
6 65+H 2026-06-03 #1631577, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 7-5 | 5.83-4.17> | 2026-06-03 | |
2026-06-03 #1631571, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 11-6 | 6.47-3.53> | 2026-06-03 | |
BB 2026-05-20 #1631586, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 7-5 | 5.83-4.17> | 2026-05-20 | |
2026-05-20 #1631580, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 8-5 | 6.15-3.85> | 2026-05-20 | |
2026-05-06 #1631569, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | 9-7 | 5.62-4.38> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1631563, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 6-5 | 5.45-4.55> | 2026-05-06 | |
P PeabH 2026-04-27 #1631562, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 12-2 | 8.57-1.43> | 2026-04-27 | |
BB 2026-04-27 #1631558, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 12-1 | 9.23-0.77> | 2026-04-27 | |
2026-04-02 #1631552, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 8-2 | 8-2> | 2026-04-02 | |
6 65+B 2026-04-01 #1631549, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 12-0 | 10-0> | 2026-04-01 | |
2026-03-18 #1631543, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 8-2 | 8-2> | 2026-03-18 | |
2026-03-18 #1631541, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | 8-4 | 6.67-3.33> | 2026-03-18 | |
2025-11-05 #1505442, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 7-4 | 6.36-3.64> | 2025-11-05 | |
CF 2025-11-05 #1505458, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 13-1 | 9.29-0.71> | 2025-11-05 | |
P PeabH 2025-10-08 #1505434, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 5-6 | 4.55-5.45> | 2025-10-08 | |
BB 2025-10-08 #1505432, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 11-0 | 10-0> | 2025-10-08 | |
T 2025-09-17 #1505440, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 13-2 | 8.67-1.33> | 2025-09-17 | |
6 65+B 2025-09-17 #1505425, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 7-6 | 5.38-4.62> | 2025-09-17 | |
2025-08-27 #1505421, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | 8-1 | 8.89-1.11> | 2025-08-27 | |
2025-08-27 #1505414, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 8-2 | 8-2> | 2025-08-27 | |
CF 2025-05-28 #1505451, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 7-5 | 5.83-4.17> | 2025-05-28 | |
P PeabB 2025-05-28 #1505406, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 6-5 | 5.45-4.55> | 2025-05-28 | |
BB 2025-05-07 #1505404, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 10-2 | 8.33-1.67> | 2025-05-07 | |
T 2025-05-07 #1505412, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 12-2 | 8.57-1.43> | 2025-05-07 | |
6 65+H 2025-04-23 #1505397, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 8-4 | 6.67-3.33> | 2025-04-23 | |
2025-04-23 #1505393, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | 8-2 | 8-2> | 2025-04-23 | |
2024-10-23 #1323365, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | 13-2 | 8.67-1.33> | 2024-10-23 | |
2024-10-23 #1323364, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | 7-4 | 6.36-3.64> | 2024-10-23 |
