Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-05-15 #1440829, Korpen Badminton, Omgång 6, Möte 3, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-0 (22-20, 21-13, 21-16) | D DagOtto |
2025-03-13 #1440814, Korpen Badminton, Omgång 6, Möte 2, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 2-3 (17-21, 21-17, 21-23, 21-17, 19-21) | D DagOtto |
2025-02-06 #1440799, Korpen Badminton, Omgång 6, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-2 (21-11, 21-16, 16-21, 11-21, 21-10) | D DagOtto |
2024-10-24 #1348443, Korpen Badminton, Omgång 5, Möte 3, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-0 (21-16, 25-23, 21-17) | D DagOtto |
2024-10-17 #1348433, Korpen Badminton, Omgång 5, Möte 2, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 2-3 (18-21, 21-6, 19-21, 21-14, 9-21) | D DagOtto |
2024-08-22 #1348423, Korpen Badminton, Omgång 5, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-0 (21-13, 21-16, 21-16) | D DagOtto |
2024-05-02 #1253319, Korpen Badminton, Omgång 4, Möte 3, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (15-21, 21-14, 16-21, 19-21) | D DagOtto |
2024-03-14 #1253309, Korpen Badminton, Omgång 4, Möte 2, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (21-19, 18-21, 18-21, 16-21) | D DagOtto |
2024-02-15 #1253299, Korpen Badminton, Omgång 4, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (15-21, 21-10, 11-21, 18-21) | D DagOtto |
2023-11-30 #1176469, Korpen Badminton, Omgång 3, Möte 3, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (16-21, 12-21, 21-15, 14-21) | D DagOtto |
2023-11-16 #1176459, Korpen Badminton, Omgång 3, Möte 2, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-2 (21-18, 19-21, 21-10, 14-21, 21-5) | D DagOtto |
2023-09-21 #1176449, Korpen Badminton, Omgång 3, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 3-1 (21-18, 12-21, 21-19, 21-19) | D DagOtto |
2023-05-11 #1071678, Korpen Badminton, Omgång 2, Möte 4, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 2-3 (14-21, 21-19, 13-21, 21-12, 15-21) | D DagOtto |
2023-04-06 #1071668, Korpen Badminton, Omgång 2, Möte 3, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 0-3 (12-21, 12-21, 13-21) | D DagOtto |
2023-03-02 #1071658, Korpen Badminton, Omgång 2, Möte 2, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (21-18, 17-21, 19-21, 15-21) | D DagOtto |
2023-01-19 #1071648, Korpen Badminton, Omgång 2, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 1-3 (21-19, 25-27, 10-21, 11-21) | D DagOtto |
2022-10-13 #1003001, Korpen Badminton, Omgång 1, Möte 1, Division 1BADMINTON | ||
L Läslusarna | 0-3 (17-21, 15-21, 17-21) | D DagOtto |
