Claymountain
1396Lagmedlemmar
Göran Torné
1396
Idag 19:30
Nästa match
#1058103, Omgång 40, Division 12Padel
2023-01-09 | Omgång 40, Division 12 | 2023-02-07 |
# | Namn | M | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | EyeTech | 4/5 | 4 | 8 |
2 | Claymountain | 4/5 | 2 | 4 |
3 | Dennis/Calle | 3/5 | 1 | 2 |
4 | Maya/Alexander | 1/5 | 1 | 2 |
5 | Schotte/Stenberg | 3/5 | 1 | 2 |
6 | Ge fan aldrig upp | 3/5 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
Motståndare | Matcher | Ställning | |
---|---|---|---|
Ge fan aldrig upp | 2 | ||
Dennis/Calle | 2 | ||
Lag Stavfle | 1 | ||
Maya/Alexander | 1 | ||
Medelålders gubbar | 1 |
Statistik: Vinster
Statistik: Position
Registrerade resultat
Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 #1058099, Omgång 40, Division 12Padel | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-2 | 2023-01-31 | |
2023-01-24 #1058102, Omgång 40, Division 12Padel | 0-2 (1-6, 5-7) | 0-2 | 2023-01-24 | |
2023-01-17 #1058620, Omgång 40, Division 12Padel | 2-0 (7-6, 6-1) | 2-0 | 2023-01-17 | |
2023-01-10 #1058616, Omgång 40, Division 12Padel | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0 | 2023-01-10 | |
2022-12-20 "Bra spelat!" #1036870, Omgång 39, Division 14Padel | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2 | 2022-12-20 | |
2022-12-13 "Många riktigt roliga bollar
God jul" #1036869, Omgång 39, Division 14Padel | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 2-0 | 2022-12-13 | |
2022-12-06 #1036868, Omgång 39, Division 14Padel | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0 | 2022-12-06 | |
2022-11-29 #1036867, Omgång 39, Division 14Padel | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2 | 2022-11-29 | |
2022-11-22 #1036866, Omgång 39, Division 14Padel | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-2 | 2022-11-22 | |
2022-10-03 #982952, Omgång 37, Division 9Padel | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2 | 2022-10-03 | |
2022-09-26 #982951, Omgång 37, Division 9Padel | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2 | 2022-09-26 | |
2022-09-19 #982950, Omgång 37, Division 9Padel | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2 | 2022-09-19 | |
2022-09-12 "wo" #982949, Omgång 37, Division 9Padel | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2 | 2022-09-12 |